スペック一覧
BEST SELLERS
| 項目 | Lite 600 | Lite 600 2.0 | Lite 800 |
|---|---|---|---|
| 造形方式 | SLA方式(光造形) | SLA方式(光造形) | SLA方式(光造形) |
| 造形サイズ | 600 x 600 x 400 mm | 600 x 600 x 400 mm | 800 x 800 x 550 mm |
| 積層ピッチ | 0.05〜0.25 mm | 0.05〜0.25 mm | 0.07〜0.25 mm |
| 精度 | L<100mm: ±0.15mm L≥100mm: ±0.15%×L |
L<100mm: ±0.15mm L≥100mm: ±0.15%×L |
L<100mm: ±0.15mm L≥100mm: ±0.15%×L |
| 使用材料 | 波長355nm光硬化樹脂 | 波長355nm光硬化樹脂 | 波長355nm光硬化樹脂 |
| 装置寸法(W×D×H) | 1375 x 1295 x 1930 mm | 880 x 1315 x 1984 mm | 2176 x 1779 x 2493 mm |
| 重量 | 850 kg | 760 kg | 1050 kg |
| 電源仕様 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
PRODUCTION GRADE
| 項目 | RSPro600 2.0 | RSPro800 2.0 | RSPro1400 | RSPro1800 | RSPro2100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 造形方式 | SLA方式(光造形) | SLA方式(光造形) | SLA方式(光造形) | SLA方式(光造形) | SLA方式(光造形) |
| 造形サイズ | 600 x 600 x 500 mm | 800 x 800 x 550 mm | 1400 x 700 x 500 mm | 1800 x 900 x 600 mm | 2100 x 700 x 800 mm |
| 積層ピッチ | 0.05〜0.25 mm | 0.05〜0.25 mm | 0.1〜0.25 mm | 0.1〜0.25 mm | 0.1〜0.25 mm |
| 精度 | L<100mm: ±0.1mm L≥100mm: ±0.1%×L |
L<100mm: ±0.15mm L≥100mm: ±0.15%×L |
L<100mm: ±0.2mm L≥100mm: ±0.2%×L |
L<100mm: ±0.2mm L≥100mm: ±0.2%×L |
L<100mm: ±0.2mm L≥100mm: ±0.2%×L |
| 使用材料 | 波長355nm光硬化樹脂 | 波長355nm光硬化樹脂 | 波長355nm光硬化樹脂 | 波長355nm光硬化樹脂 | 波長355nm光硬化樹脂 |
| レーザー | お問い合わせください | お問い合わせください | 2レーザー × 3W | 2レーザー × 3W | 3レーザー × 3W |
| 装置寸法(W×D×H) | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 重量 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 電源仕様 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
OPEN PLATFORM
| 項目 | Pilot 250 | Pilot 450 |
|---|---|---|
| 造形方式 | SLA方式(光造形) | SLA方式(光造形) |
| 造形サイズ | 250 x 250 x 250 mm | 450 x 450 x 400 mm |
| 積層ピッチ | 0.05〜0.25 mm | 0.05〜0.25 mm |
| 精度 | L<25.4mm: ±0.025mm L≥25.4mm: ±0.1%×L |
L<100mm: ±0.1mm L≥100mm: ±0.1%×L |
| 使用材料 | 波長355nm光硬化樹脂 | 波長355nm光硬化樹脂 |
| レーザー | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 装置寸法(W×D×H) | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 重量 | 726 kg | 945 kg |
| 電源仕様 | お問い合わせください | お問い合わせください |
SPECIALIZED
| 項目 | D600 | RA600 |
|---|---|---|
| 造形方式 | SLA方式(光造形) | SLA方式(光造形) |
| 造形サイズ | 600 x 600 x 100 mm | 600 x 600 x 400 mm |
| 積層ピッチ | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 精度 | L<100mm: ±0.1mm L≥100mm: ±0.1%×L |
L<100mm: ±0.1mm L≥100mm: ±0.1%×L |
| 使用材料 | 波長355nm光硬化樹脂 | 波長355nm光硬化樹脂 |
| レーザー | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 装置寸法(W×D×H) | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 重量 | 850 kg | 850 kg |
| 電源仕様 | お問い合わせください | お問い合わせください |
※ 寸法精度は L<100mm: ±0.15mm / L≥100mm: ±0.15%×L(メーカー保証値)。造形条件・材料により変動します。
※ 一部数値はメーカー公式値を採用。最新のスペック詳細はお問い合わせください。