MARTRIX SERIES
| モデル名 | Martrix 190 | Martrix 520 |
|---|---|---|
| 造形方式 | LCD方式(光造形) | LCD方式(光造形) |
| 造形サイズ | 192×120×280mm | 298×165×320mm |
| 積層ピッチ | 0.05~0.1mm | 0.05~0.15mm |
| 精度 | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 使用可能材料 |
波長405nm光硬化樹脂 (オープンマテリアル対応) |
波長405nm光硬化樹脂 (オープンマテリアル対応) |
| ピクセルサイズ | 65μm | 46μm |
| 解像度 | 3840×2400px | 6480×3600px |
| 本体サイズ | 355×370×705mm | 515×560×970mm |
| 本体重量 | 33kg | 68kg |
