小型機
| モデル名 | HBD150 | HBD150D | HBD200 | HBD200D |
|---|---|---|---|---|
| 造形方式 | LPBF方式 | LPBF方式 | LPBF方式 | LPBF方式 |
| 造形サイズ | φ159×100mm (ビルドプレート含む) |
φ159×100mm (ビルドプレート含む) |
270×170×120mm (ビルドプレート含む) |
270×170×120mm (ビルドプレート含む) |
| 積層ピッチ | 10〜50μm | 10〜50μm | 10〜50μm | 10〜50μm |
| レーザー | 1Laser,300W/500W 2Lasers,300W |
1Laser,300W 2Lasers,300W |
2Lasers,300W/500W | 2Lasers,300W |
| 標準精度 | ±0.05〜0.1mm | ±0.05〜0.1mm | ±0.05〜0.1mm | ±0.05〜0.1mm |
| 使用可能材料 | チタン合金、ステンレス鋼 コバルトクロム合金など |
チタン合金、ステンレス鋼 コバルトクロム合金など |
ステンレス鋼、チタン合金 マルエージング鋼など |
ステンレス鋼、チタン合金 マルエージング鋼など |
| 本体サイズ | 1150×1150×1830mm | 1150×1150×1830mm | 1780×1380×1900mm | 1780×1380×1900mm |
| 本体重量 | 約950kg | 約950kg | 約1150kg | 約1150kg |
中型機
| モデル名 | HBD350 | HBD400 |
|---|---|---|
| 造形方式 | LPBF方式 | LPBF方式 |
| 造形サイズ | 325×325×400mm(ビルドプレート含む) | 350×400×400mm(ビルドプレート含む) |
| 積層ピッチ | 20~120μm | 20~120μm |
| レーザー | 2Lasers,500W/1000W 4Lasers,500W/1000W |
4Lasers,500W/1000W 6Lasers,500W/1000W |
| 標準精度 | ±0.05〜0.2mm | ±0.05〜0.2mm |
| 使用可能材料 | チタン合金、アルミニウム合金、ステンレス鋼など | ステンレス鋼、チタン合金、金型鋼など |
| 本体サイズ | 1900×1500×2300mm | 1900×1650×2300mm |
| 本体重量 | 約3000kg | 約3300kg |
大型機
| モデル名 | HBD500 | HBD1000Pro |
|---|---|---|
| 造形方式 | LPBF方式 | LPBF方式 |
| 造形サイズ | 430×520×520mm(ビルドプレート含む) | 660×660×1250mm(ビルドプレート含む) |
| 積層ピッチ | 20〜120μm | 20〜120μm |
| レーザー | 2Lasers,500W/1000W 3Lasers,500W/1000W |
8Lasers,500W/1000W |
| 標準精度 | ±0.05〜0.2mm | ±0.05〜0.2mm |
| 使用可能材料 | チタン合金、ステンレス鋼、金型鋼など | ステンレス鋼、アルミニウム合金、タングステンなど |
| 本体サイズ | 2280×1560×2570mm | 7050×3630×4480mm |
| 本体重量 | 約4500kg | 約16000kg |
