EINSCAN SERIES
| モデル名 | EinScan HX2 | |
|---|---|---|
| スキャンモード | Rapidスキャン | レーザースキャン |
| 3D精度(最大) | 0.05mm | 0.04mm |
| ポイント間隔(3D解像度) | 0.25 ~ 3mm | 0.05 ~ 3mm |
| シングルスキャン範囲 | 420mm × 440mm | 380mm × 400mm |
| 光源 | LED | 13本のブルーレーザー |
| 被写体深度 | 200mm ~ 700mm | 350mm ~ 610mm |
| 対象物との距離 | 470mm | 470mm |
| テクスチャスキャン | 可能 | なし |
| データ出力 | obj/stl/asc/ply/p3/3mf | |
| 本体重量 | 745g | |
| 対応OS | Windows 10/11 64bit | |
| 推奨動作環境 | OS:Windows 10/11(64bit) CPU:i7-12700以上 GPU:NVIDIA GTX3060以上 メモリ:32GB以上 USB3.0 ※Intel製CPU、NVDIA、GeForce以外のグラフィックボードでの動作は保証いたしかねます |
|
FREESCAN SERIES
| モデル名 | FreeScan UE Pro2 | ||
|---|---|---|---|
| スキャンモード | 複数ラインスキャン | ファインスキャン | シングルラインスキャン |
| 光源 | 25本クロスレーザー | 7本平行レーザー | 1本シングルレーザー |
| 焦点距離 | 300m | 200m | 300m |
| 3D精度 | 0.02mm | ||
| 容積精度 | 0.02 + 0.03mm/m (0.02 + 0.015mm/m フォトグラメトリー使用時) | ||
| スキャンスピード | 3,460,000ポイント/秒 | ||
| 被写界深度 | 360mm | ||
| シングルショット範囲 | 600 x 550mm | ||
| ポイント距離 | 0.01 ~ 10mm | ||
| レーザークラス | クラス2 | ||
| 接続規格 | 305.8 x 118.9 x 100.8mm | ||
| 本体重量 | 950g | ||
| 使用電力 | 24V、3.75A | ||
| 動作温度範囲 | -20 ~ 40℃ | ||
| 動作湿度範囲 | 10% ~ 90% | ||
| 認定資格 | CE/FCC/ROHS/WEEE/KC/FDA/UKCA/IP50/TELEC/TiSAX | ||
| 精度証明 | VDl/VDE 2634 Part3 | ||
| 推奨動作環境 | OS:Windows 11(64bit) CPU:i7-13700H以上 GPU:NVIDIA GeForce RTX 4060 ビデオメモリ:8GB以上 RAM:64GB以上 USB3.0 ※Intel製CPU、NVDIA、GeForce以外のグラフィックボードでの動作は保証いたしかねます |
||
